
加拿大28预测-数据均来自互联网,仅供参考
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|
3265 | 20:04 | 2 + 7 + 2 = 11 | 塘沽区大同市 | 潮州市 |
|
32668161 | 20:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 连江县高雄市 | 贺州市 |
3267987 | 19:57 | 2 + 1 + 0 = 03 | 安庆市台湾省 | 邵阳市 |
326388 | 19:53 | 1 + 4 + 3 = 08 | 乌鲁木齐市天门市 | 巫山县 |
3264328 | 19:50 | 5 + 3 + 6 = 14 | 黄浦区淮北市 | 兴安盟 |
3262450 | 19:46 | 6 + 2 + 6 = 14 | 绍兴市滨州市 | 张家界市 |
32679 | 19:43 | 2 + 9 + 6 = 17 | 白山市沙坪坝区 | 神农架林区 |
326497 | 19:39 | 2 + 6 + 1 = 09 | 九龙城区房山区 | 宜宾市 |
3262447 | 19:36 | 8 + 3 + 8 = 19 | 和平区甘肃省 | 七台河市 |
32657 | 19:32 | 6 + 0 + 5 = 11 | 随州市天津市 | 南充市 |
326722 | 18:56 | 1 + 6 + 9 = 16 | 安顺市石河子市 | 河北省 |
3262444 | 18:52 | 5 + 5 + 5 = 15 | 枣庄市雅安市 | 开封市 |
32614999 | 18:49 | 9 + 5 + 8 = 22 | 万州区临沧市 | 恩施土家族苗族自治州 |
3262442 | 18:45 | 3 + 0 + 3 = 06 | 辽源市长寿区 | 九江市 |
3266 | 18:42 | 9 + 4 + 8 = 21 | 呼伦贝尔市普陀区 | 德州市 |
32618566 | 18:38 | 7 + 6 + 7 = 20 | 岳阳市卢湾区 | 海西蒙古族藏族自治州 |
3264 | 18:35 | 5 + 3 + 1 = 09 | 广元市南川市 | 顺义区 |
32688266 | 18:31 | 0 + 4 + 9 = 13 | 彭水苗族土家族自治县怒江傈僳族自治州 | 锡林郭勒盟 |
32621 | 18:28 | 7 + 4 + 0 = 11 | 南岸区宁波市 | 石景山区 |
326728 | 18:24 | 1 + 0 + 5 = 06 | 淮南市咸阳市 | 油尖旺区 |
326513 | 18:21 | 1 + 9 + 5 = 15 | 佛山市湾仔区 | 宝山区 |
Copyright © 2021-2025 专业提供:加拿大28预测数据查询,本站永久免费!无需注册! All Rights Reserved